行政班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 课程/环节 | 成绩 | 考试时间 | 地点 | 备注 |
外09英本2 | 109501210 | 胡轶 | 女 | 第二外语2 | 49 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外09英本2 | 109501229 | 刘瑞艺 | 女 | 第二外语2 | 55 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外09英本2 | 109501312 | 李林熹 | 男 | 第二外语2 | 44 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外09英师本1 | 109501609 | 普赤 | 女 | 第二外语2 | 55 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501607 | 如嘎 | 男 | 第二外语2(英语) | 34 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501620 | 扎西郎加 | 男 | 第二外语2(英语) | 49 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501623 | 卓玛 | 女 | 第二外语2(英语) | 52 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10英本1 | 110501127 | 李欢 | 女 | 英语语法2 | 56 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10英本2 | 110501211 | 张志超 | 男 | 英语语法2 | 49 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10英本2 | 110501214 | 白羽 | 男 | 英语语法2 | 53 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10英本4 | 110501408 | 杨溢昕 | 男 | 英语语法2 | 50 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外10英师本 | 110501523 | 格桑多吉 | 男 | 综合英语4 | 51 | 2012年8月30日(星期四)08:00-10:00 | 2317教室 | |
外11英本1 | 111501322 | 何余瀚 | 男 | 英语听力2 | 51 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英本2 | 111501403 | 张悦 | 女 | 英语听力2 | 56 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英本3 | 111501513 | 张丽 | 女 | 英语听力2 | 56 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英本3 | 111501522 | 廖燚 | 女 | 英语听力2 | 58 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英本4 | 111501204 | 徐阳 | 男 | 英语听力2 | 51 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英本4 | 111501213 | 黄峰 | 男 | 英语听力2 | 56 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英师本 | 111501607 | 拉巴欧珠 | 男 | 英语听力2 | 42 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英师本 | 111501609 | 顿珠 | 男 | 英语听力2 | 46 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英师本 | 111501610 | 晋美 | 男 | 英语听力2 | 46 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外11英师本 | 111501611 | 扎西 | 男 | 英语听力2 | 49 | 2012年8月30日(星期四)09:00-10:00 | 实验楼301 | |
外10英本2 | 110501211 | 张志超 | 男 | 英语听力4 | 59 | 2012年8月30日(星期四)10:10-11:10 | 实验楼301 | |
外10英师本 | 110501515 | 扎西拉加 | 男 | 英语听力4 | 58 | 2012年8月30日(星期四)10:10-11:10 | 实验楼301 | |
外10英师本 | 110501523 | 格桑多吉 | 男 | 英语听力4 | 52 | 2012年8月30日(星期四)10:10-11:10 | 实验楼301 | |
外09英本2 | 109501312 | 李林熹 | 男 | 翻译理论与实践2 | 48 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外09英本2 | 109501316 | 张亚茜 | 女 | 翻译理论与实践2 | 56 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外09英本2 | 109501318 | 吴丹 | 女 | 翻译理论与实践2 | 57 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外09英本4 | 108501411 | 薛欣 | 女 | 外贸函电英语 | 48 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外09英本4 | 109501434 | 杨海盛 | 男 | 外贸函电英语 | 53 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外10英本2 | 110501217 | 王磊 | 男 | 英语词汇学 | 57 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外10英本4 | 110501408 | 杨溢昕 | 男 | 英语词汇学 | 36 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外09英本2 | 109501219 | 次仁玉珍 | 女 | 英语国家社会与文化2 | 54 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外11英本3 | 111501517 | 李敏 | 女 | 综合英语2 | 58 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外11英师本 | 111501610 | 晋美 | 男 | 综合英语2 | 48 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外11英师本 | 111501611 | 扎西 | 男 | 综合英语2 | 41 | 2012年8月30日(星期四)10:10-12:10 | 2317教室 | |
外09英本1 | 109501114 | 石晶 | 女 | 高级英语2 | 54 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外09英本2 | 109501312 | 李林熹 | 男 | 高级英语2 | 49 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外11日语本 | 111505209 | 张康 | 男 | 基础日语2 | 48 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501606 | 次旺朗杰 | 男 | 基础日语4 | 46 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501607 | 如嘎 | 男 | 基础日语4 | 44 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501615 | 刘洋 | 男 | 基础日语4 | 49 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外10日语本 | 110501620 | 扎西郎加 | 男 | 基础日语4 | 53 | 2012年8月30日(星期四)14:30-16:30 | 2317教室 | |
外11英本1 | 111501322 | 何余瀚 | 男 | 大学语文 | 58 | 直接重修,无补考 | ||
外10英本3 | 110501317 | 肖洁 | 女 | 健美操 | 直接重修,无补考 | |||
外11英本3 | 111501517 | 李敏 | 女 | 马克思主义基本原理 | 54 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501604 | 阿旺平措 | 男 | 马克思主义基本原理 | 50 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501104 | 张伟康 | 男 | 数据库与程序设计 | 41 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501109 | 李苗 | 女 | 数据库与程序设计 | 43 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501111 | 朱巧遇 | 女 | 数据库与程序设计 | 59 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501116 | 刘师燕 | 女 | 数据库与程序设计 | 56 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501119 | 文芬 | 女 | 数据库与程序设计 | 51 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501120 | 李轻利 | 女 | 数据库与程序设计 | 59 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501122 | 王媛媛 | 女 | 数据库与程序设计 | 57 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501123 | 杨凯 | 男 | 数据库与程序设计 | 52 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501127 | 卜晓霞 | 女 | 数据库与程序设计 | 57 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111501130 | 崔金霞 | 女 | 数据库与程序设计 | 57 | 直接重修,无补考 | ||
外11日语本 | 111505209 | 张康 | 男 | 数据库与程序设计 | 56 | 直接重修,无补考 | ||
外11英本4 | 111501216 | 毕光美 | 女 | 数据库与程序设计 | 54 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501601 | 达娃色珍 | 女 | 数据库与程序设计 | 48 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501602 | 胡慧婷 | 女 | 数据库与程序设计 | 46 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501603 | 益西卓嘎 | 女 | 数据库与程序设计 | 50 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501607 | 拉巴欧珠 | 男 | 数据库与程序设计 | 34 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501609 | 顿珠 | 男 | 数据库与程序设计 | 44 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501610 | 晋美 | 男 | 数据库与程序设计 | 48 | 直接重修,无补考 | ||
外11英师本 | 111501612 | 邢晓月 | 女 | 数据库与程序设计 | 47 | 直接重修,无补考 |
您的位置:首页 >> 通知公告
2012-2013-1学期开学前补考安排
发布时间:2012-08-29
信息来源:外语学院 浏览次数:3488
西藏民族大学外语学院网版权与免责声明: 1、西藏民族大学外语学院网所发布信息由原创信息、转载信息和网民自主发布信息构成;
2、凡注明信息来源为西藏民族大学外语学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学外语学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学外语学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。
2、凡注明信息来源为西藏民族大学外语学院网的信息为本站原创信息,其版权为西藏民族大学外语学院网所有;
3、凡注明信息来源为其他媒体的信息为本站转载信息,西藏民族大学外语学院网不对其观点的正确性和内容的真实性负责 。